Ergebnisse Etappe 8 - PKW
| Platz | StNr | Besatzung | Fahrzeug | Kategorie | Status | STA 1 | CP1 | CP2 | FIN 1 | Part A | STA 2 | CP5 | CP6 | FIN 2 | Part B | STA 3 | CP11 | CP12 | FIN 3 | Part C | Fahrzeit | Strafzeit | Bonuszeit | Bemerkungen | Gesamt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 241 | Herbert Kispert (D), Mirko Ürmösi (D) | Jeep Wrangler TJ | Car | FINISHED | 14:06:30 | x | x | 15:43:31 | 01:37:01 | 17:54:10 | x | x | 18:57:15 | 01:03:05 | 19:47:30 | x | x | 20:54:23 | 01:06:53 | 03:46:59 | 01:30:00 | Hilfe bei Unfall | 02:16:59 | ||
| 2 | 204 | Robert Kufel (PL), Dominik Samosiuk (PL) | Nissan Grat 2 | Car | FINISHED | 13:56:00 | x | x | 15:04:47 | 01:08:47 | 16:21:46 | x | x | 17:00:37 | 00:38:51 | 18:08:55 | x | x | 19:09:59 | 01:01:04 | 02:48:42 | 02:48:42 | ||||
| 3 | 218 | Przemysaw Niemyjski (PL), Mariusz Pietrzycki (PL) | Jeep Wrangler | Car | FINISHED | 14:40:00 | x | x | 16:03:19 | 01:23:19 | 18:36:34 | x | x | 19:23:16 | 00:46:42 | 20:04:31 | x | x | 20:50:37 | 00:46:06 | 02:56:07 | 02:56:07 | ||||
| 4 | 306 | Laurent Laroche (F), Stephane Denecheau (F) | LandRover Defender | Car | FINISHED | 14:36:30 | x | x | 15:59:40 | 01:23:10 | 17:04:42 | x | x | 17:56:58 | 00:52:16 | 18:56:35 | x | x | 19:41:06 | 00:44:31 | 02:59:57 | 02:59:57 | ||||
| 5 | 209 | Maurice Ubachs (NL), Maurice Van Weersch (B) | Toyota Hi-Lux | Car | FINISHED | 13:58:00 | x | x | 15:08:19 | 01:10:19 | 16:16:06 | x | x | 16:53:44 | 00:37:38 | 18:30:37 | x | x | 19:42:54 | 01:12:17 | 03:00:14 | 03:00:14 | ||||
| 6 | 206 | Luc Marichez (F), Philippe Brovaronne (F) | Land Rover Range 2,8 L TDI | Car | FINISHED | 13:57:30 | x | x | 15:08:56 | 01:11:26 | 16:22:20 | x | x | 17:14:25 | 00:52:05 | 18:31:03 | x | x | 19:36:14 | 01:05:11 | 03:08:42 | 03:08:42 | ||||
| 7 | 201 | Pawel Oleszczak (PL), Maciej Chelmicki (PL) | Nissan Patrol | Car | FINISHED | 13:56:00 | x | x | 15:13:19 | 01:17:19 | 16:26:37 | x | x | 17:15:40 | 00:49:03 | 18:19:37 | x | x | 19:31:06 | 01:11:29 | 03:17:51 | 03:17:51 | ||||
| 8 | 360 | Andrzej Wieczorek (PL), Patryk Wieczorek (PL) | Toyota LandCruel evo 3 | Car | FINISHED | 14:02:30 | x | x | 15:49:58 | 01:47:28 | 16:51:29 | x | x | 17:38:12 | 00:46:43 | 18:55:27 | x | x | 19:40:27 | 00:45:00 | 03:19:11 | 03:19:11 | ||||
| 9 | 336 | Dariusz Ziolkowski (PL), Marcin Sztajerski (PL) | Toyota 150 | Car | FINISHED | 14:08:00 | x | x | 15:43:43 | 01:35:43 | 16:53:17 | x | x | 17:44:33 | 00:51:16 | 18:41:02 | x | x | 19:40:10 | 00:59:08 | 03:26:07 | 03:26:07 | ||||
| 10 | 254 | Franco Böhme (D), Detlef Achtzehn (D) | Mercedes Benz GD 300 Turbo | Car | FINISHED | 14:01:00 | x | x | 15:39:57 | 01:38:57 | 16:52:24 | x | x | 17:40:49 | 00:48:25 | 18:40:30 | x | x | 19:40:21 | 00:59:51 | 03:27:13 | 03:27:13 | ||||
| 11 | 364 | Jacek Piorun Iskra (PL), Michal Henry Wiewiórowski (PL) | Landrover Zordrag | Car | FINISHED | 15:03:00 | x | x | 16:49:38 | 01:46:38 | 17:46:14 | x | x | 18:44:02 | 00:57:48 | 19:39:35 | x | x | 20:30:23 | 00:50:48 | 03:35:14 | 03:35:14 | ||||
| 12 | 281 | David Girard (F), Maxime Frairot (F) | LandRover Range Rover | Car | FINISHED | 15:06:00 | x | x | 16:51:50 | 01:45:50 | 18:27:43 | x | x | 19:19:43 | 00:52:00 | 20:09:57 | x | x | 21:13:07 | 01:03:10 | 03:41:00 | 03:41:00 | ||||
| 13 | 227 | Jürgen Meier (D), Frank Eyßelein (D) | Jeep Cherokee | Car | FINISHED | 15:07:30 | x | x | 16:41:32 | 01:34:02 | 17:40:24 | x | x | 18:37:53 | 00:57:29 | 19:46:31 | x | x | 20:56:21 | 01:09:50 | 03:41:21 | 03:41:21 | ||||
| 14 | 318 | Philippe Baudrillard (F), Lionnel Ciupa (F) | LandRover Range Rover | Car | FINISHED | 14:51:30 | x | x | 16:42:23 | 01:50:53 | 18:27:15 | x | x | 19:19:03 | 00:51:48 | 20:09:06 | x | x | 21:10:07 | 01:01:01 | 03:43:42 | 03:43:42 | ||||
| 15 | 238 | Sylvain Mautret (F), Gabriel Roy (F) | Nissan Patrol | Car | FINISHED | 14:37:30 | x | x | 16:08:50 | 01:31:20 | 17:22:59 | x | x | 18:42:56 | 01:19:57 | 21:05:58 | x | x | 21:58:37 | 00:52:39 | 03:43:56 | 03:43:56 | ||||
| 16 | 251 | Richard Oguez (F), Claude Lartigue (F) | Tomcat V8 | Car | FINISHED | 14:59:30 | x | x | 16:32:48 | 01:33:18 | 17:35:49 | x | x | 18:42:31 | 01:06:42 | 19:41:31 | x | x | 20:47:39 | 01:06:08 | 03:46:08 | 03:46:08 | ||||
| 17 | 234 | Mirek Koziol (PL), Adam Piwowarczyk (PL) | UAZ 469B | Car | FINISHED | 14:53:00 | x | x | 16:27:19 | 01:34:19 | 17:26:39 | x | x | 18:38:28 | 01:11:49 | 19:45:28 | x | x | 20:48:15 | 01:02:47 | 03:48:55 | 03:48:55 | ||||
| 18 | 301 | Martin Heidrich (D), Frank Knollenborg (D) | Puch G 280 E | Car | FINISHED | 14:46:00 | x | x | 16:16:00 | 01:30:00 | 17:29:21 | x | x | 18:44:27 | 01:15:06 | 19:36:19 | x | x | 20:42:13 | 01:05:54 | 03:51:00 | 03:51:00 | ||||
| 19 | 270 | Herve Kermorvant (F), Eric Paugam (F) | Mercedes Benz 300 GD | Car | FINISHED | 15:11:00 | x | x | 16:50:55 | 01:39:55 | 17:50:51 | x | x | 18:59:15 | 01:08:24 | 19:44:30 | x | x | 20:48:04 | 01:03:34 | 03:51:53 | 03:51:53 | ||||
| 20 | 275 | Jean -Jacques Michel (F), Regis Girard (F) | Land Rover Defender | Car | FINISHED | 14:55:30 | x | x | 16:27:45 | 01:32:15 | 17:32:58 | x | x | 18:42:10 | 01:09:12 | 19:40:28 | x | x | 20:51:52 | 01:11:24 | 03:52:51 | 03:52:51 | ||||
| 21 | 311 | Wlodzimierz Rakowski (PL), Krzyztof Blizniewski (PL) | Nissan Patrol | Car | FINISHED | 15:05:00 | x | x | 16:55:50 | 01:50:50 | 17:55:47 | x | x | 18:56:40 | 01:00:53 | 19:28:29 | x | x | 20:31:11 | 01:02:42 | 03:54:25 | 03:54:25 | ||||
| 22 | 299 | Eike Hennies (D), Matthias Streichert (D) | Mercedes Benz G TDI | Car | FINISHED | 14:52:30 | x | x | 16:42:33 | 01:50:03 | 18:07:13 | x | x | 19:10:59 | 01:03:46 | 20:06:31 | x | x | 21:08:37 | 01:02:06 | 03:55:55 | 03:55:55 | ||||
| 23 | 277 | Didier Chauvot (F), Sylvain Dubreuil (F) | Land Rover Defender | Car | FINISHED | 14:03:30 | x | x | 15:33:38 | 01:30:08 | 16:28:10 | x | x | 17:22:07 | 00:53:57 | 18:32:33 | x | x | 20:04:53 | 01:32:20 | 03:56:25 | 03:56:25 | ||||
| 24 | 210 | Christoph Wieland , Franz Modl | Car | FINISHED | 14:02:00 | x | x | 15:39:04 | 01:37:04 | 20:21:11 | x | x | 21:20:00 | 00:58:49 | 22:04:37 | x | x | 23:26:45 | 01:22:08 | 03:58:01 | 03:58:01 | |||||
| 25 | 334 | Lukasz Morelowsky (PL), Pawel Mamon (PL) | ARO 243D | Car | FINISHED | 14:59:00 | x | x | 16:53:21 | 01:54:21 | 18:13:25 | x | x | 19:25:08 | 01:11:43 | 20:12:30 | x | x | 21:08:49 | 00:56:19 | 04:02:23 | 04:02:23 | ||||
| 26 | 239 | Nicolas Montador (F), Arnaud Girard (F) | Land Rover Range Rover | Car | FINISHED | 14:52:00 | x | x | 16:29:40 | 01:37:40 | 17:30:58 | x | x | 18:52:29 | 01:21:31 | 19:51:38 | x | x | 20:55:51 | 01:04:13 | 04:03:24 | 04:03:24 | ||||
| 27 | 321 | Roland Brack (CH), Carmen Hrup (CH) | Toyota Landcruiser HZJ74 | Car | FINISHED | 14:39:00 | x | x | 16:12:37 | 01:33:37 | 17:15:57 | x | x | 18:36:57 | 01:21:00 | 19:38:32 | x | x | 20:47:47 | 01:09:15 | 04:03:52 | 04:03:52 | ||||
| 28 | 337 | Dominik Bugajski (PL), Nowak Kamil (PL) | Toyota 80 | Car | FINISHED | 15:01:00 | x | x | 16:53:35 | 01:52:35 | 18:41:40 | x | x | 19:56:05 | 01:14:25 | 20:13:27 | x | x | 21:12:06 | 00:58:39 | 04:05:39 | 04:05:39 | ||||
| 29 | 284 | Jerome Meuret (F), Willy Bardon (F) | Land Rover Defender | Car | FINISHED | 14:44:00 | x | x | 16:13:46 | 01:29:46 | 17:23:16 | x | x | 18:40:24 | 01:17:08 | 19:37:39 | x | x | 21:01:16 | 01:23:37 | 04:10:31 | 04:10:31 | ||||
| 30 | 322 | Josef Kistler (D), Ralf Abbt (D) | Mercedes Benz G | Car | FINISHED | 14:48:00 | x | x | 16:15:19 | 01:27:19 | 17:17:56 | x | x | 18:23:31 | 01:05:35 | 19:26:29 | x | x | 21:05:46 | 01:39:17 | 04:12:11 | 04:12:11 | ||||
| 31 | 295 | David Viadero (F), Olivier Varet (F) | Land Rover DEFFENDER | Car | FINISHED | 14:40:30 | x | x | 16:03:33 | 01:23:03 | 17:10:32 | x | x | 18:51:28 | 01:40:56 | 19:52:29 | x | x | 21:01:27 | 01:08:58 | 04:12:57 | 04:12:57 | ||||
| 32 | 248 | Arnaud Laurent (F), Marco Francisco (F) | Land Rover Defender 110 | Car | FINISHED | 14:38:00 | x | x | 16:19:26 | 01:41:26 | 17:25:39 | x | x | 18:54:45 | 01:29:06 | 20:03:30 | x | x | 21:06:16 | 01:02:46 | 04:13:18 | 04:13:18 | ||||
| 33 | 293 | Jean-Jacques Jousseau (F), Frederick Fourdraine (F) | Toyota KZJ 73 | Car | FINISHED | 14:49:30 | x | x | 16:56:21 | 02:06:51 | 18:15:12 | x | x | 19:12:51 | 00:57:39 | 19:57:33 | x | x | 21:09:01 | 01:11:28 | 04:15:58 | 04:15:58 | ||||
| 34 | 296 | Ukasz Lechowicz (PL), Ciechanowski Pawel (PL) | Jeep Wrangler | Car | FINISHED | 15:10:00 | x | x | 17:15:48 | 02:05:48 | 18:38:31 | x | x | 19:45:59 | 01:07:28 | 23:38:55 | x | x | 00:43:05 | 01:04:10 | 04:17:26 | 04:17:26 | ||||
| 35 | 335 | Tomasz Kwiatkowski (PL), Lukasz Kwiatkowski (PL) | Nissan Patrol GR | Car | FINISHED | 15:05:30 | x | x | 16:59:05 | 01:53:35 | 18:09:31 | x | x | 19:38:07 | 01:28:36 | 20:19:29 | x | x | 21:19:34 | 01:00:05 | 04:22:16 | 04:22:16 | ||||
| 36 | 331 | Bertram Schäfer (D), Dabiel Scheibinger (D) | Bombardier Iltis | Car | FINISHED | 15:00:30 | x | x | 17:02:46 | 02:02:16 | 21:00:13 | x | x | 22:07:59 | 01:07:46 | 22:49:47 | x | x | 00:02:44 | 01:12:57 | 04:22:59 | 04:22:59 | ||||
| 37 | 312 | Gijs Van Woudenbergh (NL), Andree Van De Kamp (NL) | Toyota Landcruiser | Car | FINISHED | 15:16:30 | x | x | 17:16:26 | 01:59:56 | 18:44:23 | x | x | 20:02:45 | 01:18:22 | 20:59:14 | x | x | 22:05:10 | 01:05:56 | 04:24:14 | 04:24:14 | ||||
| 38 | 368 | Thierry Sonival (F), David Plassot (F) | Land Rover Defender 90 TD5 | Car | FINISHED | 14:58:00 | x | x | 17:22:24 | 02:24:24 | 18:46:35 | x | x | 20:05:06 | 01:18:31 | 21:06:10 | x | x | 21:58:56 | 00:52:46 | 04:35:41 | 04:35:41 | ||||
| 39 | 219 | Christian Zierhut (D), Stefan Abbt (D) | Jeep TJ | Car | FINISHED | 15:07:00 | x | x | 16:41:41 | 01:34:41 | 18:30:00 | x | x | 20:14:06 | 01:44:06 | 21:10:02 | x | x | 22:28:51 | 01:18:49 | 04:37:36 | 04:37:36 | ||||
| 40 | 224 | Matthias Hertwig (D), Martin Hertwig (D) | Suzuki Samurai | Car | FINISHED | 14:35:30 | x | x | 16:31:43 | 01:56:13 | 18:37:00 | x | x | 19:56:38 | 01:19:38 | 20:48:27 | x | x | 22:10:35 | 01:22:08 | 04:37:59 | 04:37:59 | ||||
| 41 | 344 | Denis Devarrewaere (F), Stephane Fougerousse (F) | Suzuki Jimny | Car | FINISHED | 14:37:00 | x | x | 17:14:04 | 02:37:04 | 18:16:27 | x | x | 19:11:11 | 00:54:44 | 20:23:31 | x | x | 21:29:53 | 01:06:22 | 04:38:10 | 04:38:10 | ||||
| 42 | 282 | Luc Raufie (F), Yann Girard (F) | Land Rover Range Rover | Car | FINISHED | 15:08:30 | x | x | 17:23:57 | 02:15:27 | 18:31:48 | x | x | 19:46:37 | 01:14:49 | 20:32:28 | x | x | 21:42:36 | 01:10:08 | 04:40:24 | 04:40:24 | ||||
| 43 | 215 | Patrick Wunsch (D), Andreas Pflug (D) | F & G Fettschnecke | Car | FINISHED | 15:04:30 | x | x | 17:23:45 | 02:19:15 | 18:35:17 | x | x | 19:48:41 | 01:13:24 | 20:46:31 | x | x | 21:55:21 | 01:08:50 | 04:41:29 | 04:41:29 | ||||
| 44 | 276 | Franck Daurelle (F), Christophe Darnois (F) | Land Rover Defender | Car | FINISHED | 14:03:00 | x | x | 15:15:45 | 01:12:45 | 16:23:59 | x | x | 17:05:15 | 00:41:16 | 18:11:14 | x | x | 20:59:56 | 02:48:42 | 04:42:43 | 04:42:43 | ||||
| 45 | 232 | Grzegorz Piestrak (PL), Krzysztof Kuszewski (PL) | Suzuki Jimny | Car | FINISHED | 14:47:00 | x | x | 16:49:24 | 02:02:24 | 17:49:41 | x | x | 19:23:43 | 01:34:02 | 20:53:58 | x | x | 22:01:04 | 01:07:06 | 04:43:32 | 04:43:32 | ||||
| 46 | 226 | Daniel Vetter (D), Petra Verena Kropp (D) | Toyota Landcruiser | Car | FINISHED | 14:35:00 | x | x | 17:06:20 | 02:31:20 | 18:35:50 | x | x | 19:50:56 | 01:15:06 | 20:52:31 | x | x | 21:56:47 | 01:04:16 | 04:50:42 | 04:50:42 | ||||
| 47 | 317 | Jörg Kozlik (D), Marco Wüstenbecker (D) | Land Rover LR 90 | Car | FINISHED | 14:45:30 | x | x | 16:54:43 | 02:09:13 | 18:02:54 | x | x | 19:47:50 | 01:44:56 | 20:41:41 | x | x | 21:41:14 | 00:59:33 | 04:53:42 | 04:53:42 | ||||
| 48 | 361 | Pawel Matkowski (PL), Ewa Kawulok-Matkowska (PL) | Nissan Patrol Y60 GR | Car | FINISHED | 14:55:00 | x | x | 16:40:27 | 01:45:27 | 17:37:34 | x | x | 19:55:14 | 02:17:40 | 20:43:47 | x | x | 21:36:34 | 00:52:47 | 04:55:54 | 04:55:54 | ||||
| 49 | 354 | Krzysztof Nowak (PL), Arkadiusz Gadziala (PL) | Land Rover Tomcat | Car | FINISHED | 15:02:00 | x | x | 17:38:13 | 02:36:13 | 18:47:41 | x | x | 20:03:57 | 01:16:16 | 20:43:13 | x | x | 21:49:08 | 01:05:55 | 04:58:24 | 04:58:24 | ||||
| 50 | 289 | Didier Delelis (F), Franck Persyn (F) | Land Rover Discovery | Car | FINISHED | 14:45:00 | x | x | 16:53:59 | 02:08:59 | 18:05:14 | x | x | 19:37:15 | 01:32:01 | 20:17:49 | x | x | 21:39:24 | 01:21:35 | 05:02:35 | 05:02:35 | ||||
| 51 | 288 | Bruno Lesterlin (F), Pascal Leblanc (F) | Toyota Landcruiser BJ 42 | Car | FINISHED | 14:48:30 | x | x | 17:15:40 | 02:27:10 | 18:19:36 | x | x | 19:54:46 | 01:35:10 | 20:15:33 | x | x | 21:17:49 | 01:02:16 | 05:04:36 | 05:04:36 | ||||
| 52 | 243 | Stewart David Peters (CH), Robert Clay (CH) | Land Rover Discovery 300 TDI | Car | FINISHED | 15:14:30 | x | x | 17:13:18 | 01:58:48 | 19:08:33 | x | x | 20:52:54 | 01:44:21 | 21:58:20 | x | x | 23:20:48 | 01:22:28 | 05:05:37 | 05:05:37 | ||||
| 53 | 240 | Axel Poniwerski (D), Max Peter (D) | Land Rover Defender | Car | FINISHED | 15:09:00 | x | x | 17:12:52 | 02:03:52 | 19:07:12 | x | x | 20:53:30 | 01:46:18 | 21:57:23 | x | x | 23:13:00 | 01:15:37 | 05:05:47 | 05:05:47 | ||||
| 54 | 285 | Alexandre Tranchez (F), Sebastien Therez (F) | Mercedes Benz G | Car | FINISHED | 15:17:30 | x | x | 17:40:41 | 02:23:11 | 18:48:27 | x | x | 20:25:18 | 01:36:51 | 21:09:22 | x | x | 22:20:51 | 01:11:29 | 05:11:31 | 05:11:31 | ||||
| 55 | 214 | Luigi Daniele Isnardi (I), Cristiano Minuzzo (I) | Land Rover td5 90 | Car | FINISHED | 15:06:30 | x | x | 17:24:33 | 02:18:03 | 18:32:55 | x | x | 19:59:42 | 01:26:47 | 21:01:30 | x | x | 22:28:34 | 01:27:04 | 05:11:54 | 05:11:54 | ||||
| 56 | 256 | Harrie Van Steijn (NL), Jannie Van Steijn (NL) | Volvo TGB 13 6OK6 | Car | FINISHED | 14:50:00 | x | x | 16:54:14 | 02:04:14 | 19:54:58 | x | x | 21:32:03 | 01:37:05 | 22:34:29 | x | x | 00:07:54 | 01:33:25 | 05:14:44 | 05:14:44 | ||||
| 57 | 246 | OKavier Soriano (F), Emmanuel Gauthier (F) | Jeep Wrangler | Car | FINISHED | 15:23:30 | x | x | 17:41:33 | 02:18:03 | 19:46:21 | x | x | 21:39:05 | 01:52:44 | 22:40:05 | x | x | 23:51:50 | 01:11:45 | 05:22:32 | 05:22:32 | ||||
| 58 | 342 | Antonio Gordillo (S), Lionel Dit Bouba Nicolai (F) | Jeep CJ7 | Car | FINISHED | 13:58:30 | x | x | 16:50:28 | 02:51:58 | 18:00:17 | x | x | 19:40:27 | 01:40:10 | 21:08:14 | x | x | 22:08:25 | 01:00:11 | 05:32:19 | 05:32:19 | ||||
| 59 | 228 | Jean-François Larpin (F), David Seeholtz (F) | Land Rover BOWLER TOMCAT | Car | FINISHED | 14:08:30 | x | 2h | 15:45:38 | 01:37:08 | 16:49:55 | x | x | 17:34:39 | 00:44:44 | 18:32:03 | x | x | 19:50:35 | 01:18:32 | 03:40:24 | 02:00:00 | fehlende CP | 05:40:24 | ||
| 60 | 329 | Pierre Vanlauwe (F), William Derbecq (F) | Land Rover Range Rover | Car | FINISHED | 13:58:30 | x | x | 17:16:18 | 03:17:48 | 18:18:16 | x | x | 19:12:20 | 00:54:04 | 20:00:27 | x | x | 21:29:43 | 01:29:16 | 05:41:08 | 05:41:08 | ||||
| 61 | 353 | Grzegorz Jankowski (PL), Micha Wilma (PL) | Toyota Land Cruiser | Car | FINISHED | 15:33:00 | x | x | 18:13:21 | 02:40:21 | 19:53:01 | x | x | 21:51:02 | 01:58:01 | 23:39:24 | x | x | 00:56:03 | 01:16:39 | 05:55:01 | 05:55:01 | ||||
| 62 | 212 | Gunther Heupel (D), Otto Joachim (D) | Toyota Landcruiser | Car | FINISHED | 15:04:00 | x | 2h | 16:42:41 | 01:38:41 | 17:39:37 | x | x | 18:50:39 | 01:11:02 | 19:49:34 | x | x | 20:55:25 | 01:05:51 | 03:55:34 | 02:00:00 | fehlende CP | 05:55:34 | ||
| 63 | 268 | Jörg Ranisch (D), Peter Leschke (D) | Land Rover Range Rover Classic | Car | FINISHED | 15:24:00 | x | x | 18:16:38 | 02:52:38 | 19:52:34 | x | x | 21:50:22 | 01:57:48 | 22:49:07 | x | x | 00:16:38 | 01:27:31 | 06:17:57 | 06:17:57 | ||||
| 64 | 273 | Ruud Van Beelen (NL), Jan Ravensbergen (NL) | Mercedes Benz GE 230 | Car | FINISHED | 14:49:00 | x | 2h | 16:35:54 | 01:46:54 | 17:36:39 | x | x | 19:05:49 | 01:29:10 | 19:29:23 | x | x | 20:50:06 | 01:20:43 | 04:36:47 | 02:00:00 | fehlende CP | 06:36:47 | ||
| 65 | 316 | Josef Cordes (D), Jens Eilers (D) | Land Rover Discovery | Car | FINISHED | 15:12:00 | x | 2h | 16:58:34 | 01:46:34 | 18:58:07 | x | x | 21:44:59 | 02:46:52 | 23:13:35 | x | x | 00:25:19 | 01:11:44 | 05:45:10 | 02:00:00 | fehlende CP | 07:45:10 | ||
| 66 | 233 | Jacek Ambrozik (PL), Grzegorz Urban (PL) | Land Rover Discovery III | Car | FINISHED | 14:47:00 | x | 2h | 18:13:03 | 03:26:03 | 19:52:53 | x | x | 21:51:59 | 01:59:06 | 23:39:43 | x | x | 00:59:02 | 01:19:19 | 06:44:28 | 02:00:00 | fehlende CP | 08:44:28 | ||
| 67 | 220 | Gildas Carnet (F), Christophe Miclotte (F) | Toyota Landcruiser | Car | FINISHED | 14:56:30 | x | x | 16:52:12 | 01:55:42 | 18:01:57 | x | x | 19:06:57 | 01:05:00 | missing | missing | 06:48:42 | 09:49:24 | 09:49:24 | ||||||
| 68 | 343 | Christian Fraisse (F), Caroline Fraisse (F) | Suzuki Jimny | Car | FINISHED | 15:09:30 | x | 2h | 17:21:45 | 02:12:15 | 18:21:50 | x | x | 19:11:20 | 00:49:30 | 20:24:31 | x | x | missing | 04:48:42 | 07:50:27 | 02:00:00 | fehlende CP | 09:50:27 | ||
| 69 | 350 | Thomas Tonicello (I), David Cinquepalmi | Mitsubishi I 200 | Car | FINISHED | 15:02:30 | x | x | 16:52:52 | 01:50:22 | 17:53:16 | x | x | 19:07:18 | 01:14:02 | missing | missing | 06:48:42 | 09:53:06 | 09:53:06 | ||||||
| 70 | 292 | Serge Lestrade (F), David Boquillon (F) | LandRover Range OVER | Car | FINISHED | 15:10:30 | x | x | 17:27:31 | 02:17:01 | 18:50:11 | x | x | 20:11:41 | 01:21:30 | 20:48:39 | missing | 06:48:42 | 10:27:13 | 10:27:13 | ||||||
| 71 | 359 | Udo Negele (D), Sabine Trapp (D) | Suzuki SJ | Car | FINISHED | 14:53:30 | x | x | 17:22:51 | 02:29:21 | 18:28:38 | x | x | 19:41:55 | 01:13:17 | missing | missing | 06:48:42 | 10:31:20 | 10:31:20 | ||||||
| 72 | 315 | Werner Watermann (D), Felix Watermann (D) | Land Rover Defender 110 | Car | FINISHED | 15:14:00 | x | 2h | 16:58:46 | 01:44:46 | 18:58:56 | x | x | 20:46:45 | 01:47:49 | 21:29:47 | missing | 06:48:42 | 10:21:17 | 02:00:00 | fehlende CP | 12:21:17 | ||||
| 73 | 237 | Aleksander Szandrowski (PL), Slawomir Gajewski (PL) | SAM FAZI 4OK4 | Car | FINISHED | 14:04:00 | x | x | 15:13:27 | 01:09:27 | 16:48:24 | x | x | missing | 04:46:52 | missing | missing | 06:48:42 | 12:45:01 | 12:45:01 | ||||||
| 74 | 294 | Dr. Thomas Schmitt (D), Michael Stanke (D) | Toyota HZJ 74 | Car | FINISHED | 14:07:00 | x | x | 16:03:10 | 01:56:10 | 17:11:56 | x | x | missing | 04:46:52 | missing | missing | 06:48:42 | 13:31:44 | 13:31:44 | ||||||
| 75 | 286 | Georges Rodrigues (F), David Tomas (P) | Nissan Patrol GR | Car | FINISHED | 15:08:00 | 2h | x | 17:41:03 | 02:33:03 | 18:49:29 | x | x | 21:21:04 | 02:31:35 | missing | missing | 06:48:42 | 11:53:20 | 02:00:00 | fehlende CP | 13:53:20 | ||||
| 76 | 279 | Yann Lemonnier (F), Cédrique Vigreux (F) | Mitsubishi Pajero | Car | FINISHED | 13:35:00 | x | x | 18:26:35 | 04:51:35 | 19:28:32 | x | x | 21:42:36 | 02:14:04 | missing | missing | 06:48:42 | 13:54:21 | 13:54:21 | ||||||
| 77 | 278 | Francois Vanpouille (F), Fabrice Pierrot (F) | Mitsubishi Pajero | Car | FINISHED | 13:35:00 | x | x | 18:26:22 | 04:51:22 | 19:27:39 | x | x | 21:42:07 | 02:14:28 | missing | missing | 06:48:42 | 13:54:32 | 13:54:32 | ||||||
| 78 | 225 | Gerd Kastenmeier (D), Andy Frahm (D) | Kuhschmiede Q 14 | Car | FINISHED | 14:36:09 | x | x | 16:07:46 | 01:31:37 | missing | missing | 06:46:52 | missing | missing | 06:48:42 | 15:07:11 | 15:07:11 | ||||||||
| 79 | 252 | Alessandro Tognolli (I), Stefan Duve (I) | Nissan GR Y 60 | Car | FINISHED | 15:01:00 | x | x | 16:56:10 | 01:55:10 | missing | missing | 06:46:52 | missing | missing | 06:48:42 | 15:30:44 | 15:30:44 | ||||||||
| 80 | 244 | Charles Mazel (F), Steve Bagot (F) | Jeep Wrangler | Car | FINISHED | 15:15:00 | x | x | 17:14:17 | 01:59:17 | missing | missing | 06:46:52 | missing | missing | 06:48:42 | 15:34:51 | 15:34:51 | ||||||||
| 81 | 355 | Mariusz (Mario) Dziurleja (PL), Rafal Karwacki (PL) | Nissan Patrol | Car | FINISHED | 14:57:00 | x | x | 17:13:41 | 02:16:41 | missing | missing | 06:46:52 | missing | missing | 06:48:42 | 15:52:15 | 15:52:15 | ||||||||
| 82 | 211 | Meinolf Dünninghaus (D), Denise Möller (D) | Toyota KJ 70 | Car | FINISHED | 15:24:30 | x | x | 17:42:08 | 02:17:38 | missing | missing | 06:46:52 | missing | missing | 06:48:42 | 15:53:12 | 15:53:12 | ||||||||
| 83 | 309 | Jens Rudolph (D), David Campbell (USA) | Mercedes Benz G | Car | FINISHED | 15:36:30 | x | x | 18:00:41 | 02:24:11 | missing | missing | 06:46:52 | missing | missing | 06:48:42 | 15:59:45 | 15:59:45 | ||||||||
| 84 | 202 | Marek Schwarz (PL), Wojciech Kalamaga (PL) | Jeep Wrangler | Car | FINISHED | 13:57:00 | x | 2h | missing | 06:34:15 | missing | missing | 06:46:52 | 20:26:27 | x | x | 21:14:24 | 00:47:57 | 14:09:04 | 02:00:00 | fehlende CP | 16:09:04 | ||||
| 85 | 266 | Michael Habighorst (D), Heinrich Schneider (D) | Suzuki SJ413 | Car | FINISHED | 15:32:00 | x | 2h | 18:06:10 | 02:34:10 | missing | missing | 06:46:52 | missing | missing | 06:48:42 | 16:09:44 | 16:09:44 | ||||||||
| 86 | 362 | Sylvain Chevallerau (F), Loic Largeau (F) | Toyota Landcruiser BJ 71 Annee 1988 | Car | FINISHED | 15:23:00 | x | x | 18:33:09 | 03:10:09 | missing | missing | 06:46:52 | missing | missing | 06:48:42 | 16:45:43 | 16:45:43 | ||||||||
| 87 | 319 | Wim Scheepens (NL), John Van Gerven (NL) | Suzuki Samurai | Car | FINISHED | 15:31:30 | x | x | 19:07:38 | 03:36:08 | missing | missing | 06:46:52 | missing | missing | 06:48:42 | 17:11:42 | 17:11:42 | ||||||||
| 88 | 366 | Andreas Huth (D), Christian Kiel (D) | VW Iltis | Car | FINISHED | 14:58:30 | x | 2h | 16:49:08 | 01:50:38 | missing | missing | 06:46:52 | missing | missing | 06:48:42 | 15:26:12 | 02:00:00 | fehlende CP | 17:26:12 | ||||||
